- Tempo de uso
- Até 5 anos de uso
- Acessórios (manuais, embalagem, etc) que possui
-
- Embalagem original completa
Segue abaixo a lista dos meus discos de vinil à venda:
Edmar
Grupo | Título | Selo | Informações | Capa | Mídia | Preço | Observações |
Alan Parsons Project (VENDIDO) | Eye In The Sky | Speakers Corner Records – AL 9599, Arista – AL 9599 | https://www.discogs.com/release/3196562-The-Alan-Parsons-Project-Eye-In-The-Sky | NM | NM | R$ 290 | Lavado e tocado apenas uma vez |
Ben Webster | Stormy Weather | ORG Music – ORGM-1064 | https://www.discogs.com/release/5011162-Ben-Webster-Stormy-Weather | NM | NM | R$ 210 | Lavado e tocado apenas uma vez |
Big Country | The Crossing | Mercury – 812 870-1 | https://www.discogs.com/release/5575711-Big-Country-The-Crossing | VG+ | NM | R$ 80 | |
Bob Dylan | Blood On The Track | Mobile Fidelity Sound Lab – MFSL 1-381 | https://www.discogs.com/release/4684995-Bob-Dylan-Blood-On-The-Tracks | NM | NM | R$ 650 | Lavado e tocado apenas uma vez N° 7163 |
Bob Dylan | Greatest Hits | Sundazed Music – LP 5156 | https://www.discogs.com/release/2588920-Bob-Dylan-Bob-Dylans-Greatest-Hits | NM | NM | R$ 150 | Lavado e tocado apenas uma vez - Mono |
Cat Stevens | Tea For The Tillerman | Analogue Productions – APP 9135 | https://www.discogs.com/release/3101375-Cat-Stevens-Tea-For-The-Tillerman | NM | NM | R$ 685 | Lavado e tocado apenas uma vez |
David Bowie | Tonight | EMI America | https://www.discogs.com/release/3147463-David-Bowie-Tonight | VG+ | NM | R$ 80 | |
Dead Can Dance | Spiritchaser | 4AD – DAD 3637 | https://www.discogs.com/release/9979826-Dead-Can-Dance-Spiritchaser | NM | NM | R$ 235 | Lavado e tocado apenas uma vez |
Dead Can Dance | Into The Labirinth | Mobile Fidelity Sound Lab – MOFI 2-001 | https://www.discogs.com/release/2740095-Dead-Can-Dance-Into-The-Labyrinth | M | M | R$ 900 | Selado N° 6710 |
Dire Straits | Dire Straits | Vertigo – 6360 162 | https://www.discogs.com/release/3150536-Dire-Straits-Dire-Straits | VG | NM | R$ 90 | Com etiqueta da HiFi Discos na Capa |
Dire Straits | Love Over Gold | Warner Bros. Records – 47772-1 | https://www.discogs.com/release/2421149-Dire-Straits-Love-Over-Gold | NM | NM | R$ 520 | Lavado e tocado apenas uma vez |
Dire Straits | Making Movies | Mobile Fidelity Sound Lab – MFSL 2-468 | https://www.discogs.com/release/14392555-Dire-Straits-Making-Movies | M | M | R$ 600 | Selado N° 6318 _ Vendido p/ Moarli Jr. |
Echo & The Bunnymen | Porcupine | WEA – 28.078 | https://www.discogs.com/release/4536767-Echo-The-Bunnymen-Porcupine | VG+ | NM | R$ 440 | |
Echo & The Bunnymen | Heaven Up Here | Sire – SRK 3569 | https://www.discogs.com/release/401042-Echo-And-The-Bunnymen-Heaven-Up-Here | VG+ | NM | R$ 500 | |
Echo & The Bunnymen | Crocodiles | Sire – SRK 6096 | https://www.discogs.com/release/588584-Echo-And-The-Bunnymen-Crocodiles | VG+ | NM | R$ 300 | |
Eric Clapton | MTV Unplugged | Reprise Records – 468412-1, Duck Records (2) – 468412-1 Format: 2 × Vinyl, LP, Album, Reissue, 180g | https://www.discogs.com/release/2845147-Eric-Clapton-Unplugged | NM | NM | R$ 470 | Lavado e tocado poucas vezes |
Eurythnics | Be Yourself Tonight | RCA – AJL1-5429 | https://www.discogs.com/release/66539-Eurythmics-Be-Yourself-Tonight | VG+ | G | R$ 140 | Tem um arranhado no lado B que gera um leve plic na reprodução |
Herbie Hancock | Maiden Voyage | Blue Note – 3593196 | https://www.discogs.com/release/20316430-Herbie-Hancock-Maiden-Voyage | M | M | R$ 200 | Selado - Robson |
Jacintha | Here's To Ben | Groove Note – GRV1001-45/1S | https://www.discogs.com/release/11402978-Jacintha-Heres-To-Ben-A-Vocal-Tribute-To-Ben-Webster | NM | NM | R$ 740 | Lavado e tocado apenas uma vez |
Jacintha | Autumn Leaves | Groove Note – GRV 1006-45-1S | https://www.discogs.com/release/13187172-Jacintha-Autumn-Leaves-The-Songs-Of-Johnny-Mercer | NM | NM | R$ 990 | Lavado e tocado apenas uma vez |
Janis Joplin | Pearl | Columbia | https://www.discogs.com/release/3549517-Janis-Joplin-Pearl | NM | NM | R$ 200 | Lavado e tocado apenas uma ou duas vezes |
The Jimi Hendrix Experience | Axis Bold As Love | Classic Records, Inc. – 612 003 | https://www.discogs.com/release/1486606-The-Jimi-Hendrix-Experience-Axis-Bold-As-Love | NM | NM | R$ 750 | Lavado e tocado apenas uma ou duas vezes |
John Lennon | Imagine | Apple Records – SW 3379 | https://www.discogs.com/release/3308516-John-Lennon-Imagine | NM | NM | R$ 280 | Lavado e tocado apenas uma vez |
John Coltrane | Blue Train | Blue Note – BLP 1577, Blue Note – 1577, Blue Note – B0020059-01 | https://www.discogs.com/release/5622328-John-Coltrane-Blue-Train | NM | NM | R$ 280 | Lavado e tocado apenas uma vez |
Joni Mitchell | Blue | Reprise Records – 74842 | https://www.discogs.com/release/2571066-Joni-Mitchell-Blue | NM | NM | R$ 470 | Lavado e tocado apenas uma ou duas vezes |
Kraftwerk | Trans-Europe Express | Capitol Records – 31C 064 85110 | https://www.discogs.com/release/828574-Kraftwerk-Trans-Europe-Express | VG+ | NM | R$ 210 | |
Kraftwerk | Man Machine | Capitol Records – 31C 064 85444 | https://www.discogs.com/release/2796991-Kraftwerk-The-Man-Machine | VG+ | NM | R$ 190 | |
Miles Davis | Kind of Blue | UHQR by Analogue Productions – UHQR 0004 (33 1/3 RPM) | https://www.discogs.com/release/18884065-Miles-Davis-Kind-Of-Blue | NM | NM | R$ 935 | Lavado e tocado apenas uma vez |
Queen | A Day At The Races | Hollywood Records – D000262101 | https://www.discogs.com/release/2600809-Queen-A-Day-At-The-Races | NM | NM | R$ 200 | Lavado e tocado apenas uma vez |
Varios | Animals Reimagined: A Tribute To Pink Floyd | Cleopatra – CLO2573 | https://www.discogs.com/release/23259233-Various-Animals-Reimagined-A-Tribute-To-Pink-Floyd | M | M | R$ 235 | Selado |
R.E.M. | Automatic For The People | Craft Recordings – 0888072029835 | https://www.discogs.com/release/15305907-REM-Automatic-For-The-People | M | M | R$ 190 | Selado |
Simply Red | Picture Book | Elektra – 610.7067 | https://www.discogs.com/release/2386920-Simply-Red-Picture-Book | VG+ | NM | R$ 50 | |
Siouxsie And The Banshees | Once Upon A Time/The Singles | Polydor | https://www.discogs.com/release/3963735-Siouxsie-And-The-Banshees-Once-Upon-A-TimeThe-Singles | VG+ | NM | R$ 80 | |
Steppenwolf | Steppenwolf | Music On Vinyl – MOVLP656 | https://www.discogs.com/release/4234030-Steppenwolf-Steppenwolf | M | M | R$ 200 | Selado |
Supertramp | Breakfast In America | A&M Records – 75021 3708 1 | https://www.discogs.com/release/2545438-Supertramp-Breakfast-In-America | M | M | R$ 300 | Selado |
The Byrds | Mr. Tambourine Man | Friday Music – FRM-9172 | https://www.discogs.com/release/7320993-The-Byrds-Mr-Tambourine-Man | M | M | R$ 560 | Selado |
The Sisters Of Mercy | First And Last And Always | WEA – 610.7059 | https://www.discogs.com/release/5716314-The-Sisters-Of-Mercy-First-And-Last-And-Always | VG+ | NM | R$ 220 | |
XTC | English Settlement | Ape House – APELPX105 | https://www.discogs.com/release/14462603-XTC-English-Settlement | M | M | R$ 220 | Selado |
Edmar